ブランド
ヤマザキショップ・ニューヤマザキデイリーストアはギガ活の対象外です。
\店名をクリックで詳細表示/
オーケー | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://ok-corporation.jp/ |
ベイシア | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.beisia.co.jp/ |
対象 ブランド | ベイシア、ベイシアファッションセンター、ベイシアあかちゃん王国、ベイシアスーパーマーケット、ベイシアフードセンター、ベイシアマート、ベイシアワールドスポーツ、everwear |
\店名をクリックで詳細表示/
ウエルシアグループ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.welcia.co.jp/ja/ |
対象 ブランド | ウエルシア、ウエルシア薬局、HAC、ハックドラッグ、ハックエクスプレス、マサヤ、NARCIS(ナルシス)、金光薬品、クスリのマルエ、シミズドラッグ、ダックス、よどやドラッグ、ハッピー・ドラッグ、ネオファルマーコスモス薬局 ウエルシアドットコムでのau PAY払いはギガ活の対象になりません。 |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
サンドラッグ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.sundrug.co.jp/ |
備考 |
クスリのアオキ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.kusuri-aoki.co.jp/ |
備考 |
ダイコクドラッグ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://daikokudrug.com/ |
クリエイト | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.create-sd.co.jp/ |
ドラッグトップス | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://drugtops.sundrug.co.jp/ |
ダイレックス | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.ds-direx.co.jp/ |
\店名をクリックで詳細表示/
ドトールコーヒーショップ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.doutor.co.jp/dcs/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
エクセルシオール カフェ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.doutor.co.jp/exc/ |
備考 |
カフェ・ド・クリエ CAFE de CRIE | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.pokkacreate.co.jp/crie/ |
備考 |
カフェ レクセル | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.doutor.co.jp/lex/ |
備考 |
ドトール珈琲農園 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.doutor.co.jp/thefarm/ |
備考 |
ドトール珈琲店 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.doutor.co.jp/thefarm/ |
メゾン・ド・ヴェール | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.pokkacreate.co.jp/maison/ |
備考 |
カフェ・テラス・ヴェルト | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.matsuyafoods.co.jp/terrasse-verte/ |
備考 | 松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーでのau PAY払いはギガ活対象外です。 |
MIYABI | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | http://www.daisyo.co.jp/brand/miyabi/index.html |
備考 |
神乃珈琲 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://kannocoffee.com/ |
備考 |
本と珈琲 梟書茶房 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.doutor.co.jp/fukuro/ |
BANANA STAND | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://twitter.com/bananastand87 |
備考 | お会計時にプロモコードが記載されたデータボーナスカードをお受け取りください。 |
\店名をクリックで詳細表示/
餃子の王将 | |
---|---|
条件 | 500円以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.ohsho.co.jp/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
日高屋 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://hidakaya.hiday.co.jp/ |
備考 |
かっぱ寿司 | |
---|---|
条件 | 2000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.kappasushi.jp/ |
はま寿司 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.hama-sushi.co.jp/ |
備考 |
ファーストキッチン | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.first-kitchen.co.jp/ |
備考 |
ウエンディーズ・ファーストキッチン | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://wendys-firstkitchen.co.jp/ |
備考 |
すき家 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.sukiya.jp/ |
備考 |
松屋 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.matsuyafoods.co.jp/ |
備考 | 1. 松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーでのau PAY払いはギガ活対象外です。 |
松のや | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/ |
備考 | 松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーでのau PAY払いはギガ活対象外です。 |
松軒中華食堂 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.matsuyafoods.co.jp/shop/matsuken_ch/ |
備考 | 松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーでのau PAY払いはギガ活対象外です。 |
松そば | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | ー |
備考 | 松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーでのau PAY払いはギガ活対象外です。 |
ステーキ屋松 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.matsuyafoods.co.jp/shop/steak_matsu/ |
備考 | 松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーでのau PAY払いはギガ活対象外です。 |
マイカリー食堂 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.matsuyafoods.co.jp/mycurry/ |
備考 | 松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリーでのau PAY払いはギガ活対象外です。 |
海鮮割烹 日本海庄や | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/nihonkai_syoya/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
寿司 築地日本海 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/sushi/ |
備考 |
海鮮串天ぷら 中野家 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/nakanoya/ |
備考 |
蕎麦蔵 結 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/sobayui/ |
備考 |
茶寮 結 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=1448 |
備考 |
OH! TORO KITCHEN | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/ohtoro_kitchen/ |
RUMP CAP | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/rumpcap/ |
備考 |
定食のまる大 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/marudai/ |
備考 |
しゃぶしゃぶドレミ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/doremi/ |
お好みもんじゃ | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/monjya/ |
焼肉の和民 | |
---|---|
条件 | 2000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://yakiniku-watami.com/ |
うしメロ | |
---|---|
条件 | 2000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://ushimero-nerima.com/ |
すしの和 | |
---|---|
条件 | 2000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://sushinowa-kinshicho.owst.jp/ |
こだわりのれん街 | |
---|---|
条件 | 2000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://kodawarinoren.com/ |
WANG'S GARDEN 中華 | |
---|---|
条件 | 2000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://wangsgarden.jp/ |
夢を語れ 札幌 | |
---|---|
条件 | 900円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://twitter.com/yumekatasapporo |
備考 | お会計時にプロモコードが記載されたデータボーナスカードをお受け取りください。 |
(株)モンテローザの各ブランド | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand_low_price/ |
ワタミ(株)の各ブランド (一部対象外店舗あり) | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://watamishopsearch.jp/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
ほっかほっか亭 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.hokkahokka-tei.jp/ |
備考 | 青森県・岩手県・兵庫県淡路島・四国地方の店舗は対象外 |
パンの田島 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://twitter.com/pan_no_tajima |
備考 |
menu(デリバリーアプリ) | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://app.menu.jp/ |
\店名をクリックで詳細表示/
東京酒BAL 塩梅 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/anbai/ |
備考 |
お魚総本家 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/osakana/ |
備考 |
もつ鍋 お多福 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/otahuku/ |
備考 |
鹿児島 知覧 くろやき屋 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/kuroyaki/ |
羊肉酒場 悟大 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/godai/ |
備考 |
庄や | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | http://www.daisyo.co.jp/brand/syoya/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
大庄水産 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/taisyo/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
つくね酒場 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | http://www.daisyo.co.jp/brand/tegoneya/ |
備考 |
とり家ゑび寿 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/ebisu/ |
備考 |
呑兵衛 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | http://www.daisyo.co.jp/brand/nonbe/ |
備考 |
馬肉酒場 三村 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | http://www.daisyo.co.jp/brand/mimura/ |
備考 |
やるき茶屋 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | http://www.daisyo.co.jp/brand/yaruki/ |
備考 |
満天酒場 | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://www.daisyo.co.jp/brand/manten/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
(株)モンテローザの各ブランド (下記の6ブランド以外も対象) | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand/ |
魚民 | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand/tami/ |
備考 |
白木屋 | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand/siro/ |
備考 |
千年の宴 | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand/sen/ |
山内農場 | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand/yama/ |
目利きの銀次 | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand/gin/ |
笑笑 | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.monteroza.co.jp/brand/wara/ |
ワタミ(株)の各ブランド (一部対象外店舗あり) | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://watamishopsearch.jp/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
三代目鳥メロ | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://torimero.com/ |
ミライザカ | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://miraizaka.com/ |
\店名をクリックで詳細表示/
丸善ジュンク堂 | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.maruzenjunkudo.co.jp/ |
備考 | 一部対象外の店舗があります |
AOKI | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.aoki-style.com/ |
備考 |
プチプチマルシェ 銀座インズ1、2内 | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.instagram.com/petit_petit_marche/ |
カインズ(ホームセンター) | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.cainz.com/ |
ヒマラヤ(スポーツ用品) | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://www.himaraya.co.jp/ |
トイザらス・ベビーザらス | |
---|---|
条件 | 2,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www2.toysrus.co.jp/ |
備考 |
PMbox ピーアンドエム公式オンラインストア | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://onlinestore.pandm.co.jp/ |
GALLEIDO(日用品・健康食品) | |
---|---|
条件 | サービス利用者に商品郵送ごとにプロモコードが同包されます。 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://mtmen.jp/ |
\店名をクリックで詳細表示/
オートバックス | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.autobacs.com/ |
スーパーオートバックス | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.autobacs.com/static_html/shp/sa/ |
A PIT オートバックス | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.apit-autobacs.com/ |
オートバックスガレージ | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.autobacs.com/store/top/top?store=513000 |
Smart+1(洗車・コーティング) | |
---|---|
条件 | 7,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://yoyaku.autobacs.jp/smart/ |
坂田給油所(沖縄県) | |
---|---|
条件 | 2,000円以上の購入 |
データ量 | 1GB |
有効期限 | 7日間 |
公式HP | https://okinawasakata.co.jp/sakata/ |
備考 | お会計時にプロモコードが記載されたデータボーナスカードをお受け取りください。 |
\店名をクリックで詳細表示/
ビッグエコー | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://big-echo.jp/ |
Flat(カラオケ&ダイニング) | |
---|---|
条件 | 500円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | http://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=1876 |
サードプラネット | |
---|---|
条件 | 400円(税込)以上の購入 |
データ量 | 300MB |
有効期限 | 3日間 |
公式HP | https://3rd-planet.jp/ |
\店名をクリックで詳細表示/
アート引越センター | |
---|---|
条件 | 20,000円(税込)以上の購入 |
データ量 | 20GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://www.the0123.com/ |
エアスタ(オンライン個別学習塾) | |
---|---|
条件 | 月額会員は毎月プロモコードを受け取れます。 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://air-sta.com/ |
ペンション駒城 | |
---|---|
条件 | 7,000円以上の購入 |
データ量 | 3GB |
有効期限 | 30日間 |
公式HP | https://pension-komaki.club/ |
備考 | お会計時にプロモコードが記載されたデータボーナスカードをお受け取りください。 |
* このサイトの一覧表は、povo公式サイト内の情報を見やすく並べ替えたものです。誤記・転記ミスの可能性がありますので、ギガ活ご利用の際にはpovo公式サイトで正確・詳細な情報を再確認してください。この一覧表と現状の不一致により生じた不利益について、当サイトは責任を負いません。
* この一覧表は、2022年12月17日現在のものです。対象店舗や付与条件は随時変更されます。最新情報はpovo公式サイトでご確認ください。
* チェーン店の場合、一部の店舗がギガ活の対象外になっている場合があります。事前にご確認をおすすめします。
* IEでは一部の機能が使えません(ChromeまたはSafari推奨)
日々のお買い物や飲食でpovoのデータ通信量がもらえる「ギガ活」。
上手にやれば、無料で月数GBのスマホ運用が可能です(※1)。
ちょっとした工夫、たとえば、
など…
また、支払いはギガ活の基準額に分割するのがコツです。
たとえば、コンビニで1000円の買い物をするときは、500円×2回にわければ、300MB×2=600MBの通信量をゲットできます。
こんな感じでギガ活をすれば、毎月5GB〜10GBのギガがたまる人は多いはずです。
(※注1 半年ごとに最低一つのトッピングのご利用が必要です。)
au PAYが使える店舗のすべてでギガ活できるわけではありません。たとえば下表の各チェーン店は、au PAYで支払いをしても、ギガはもらえません(2022年12月17日現在)。大手チェーン店のほとんどは、まだギガ活対象外です。
ギガ活 対象外のチェーン店の例 (2022年12月17日現在) | |
コンビニ | セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート、New daysなど、大半のコンビニチェーンが対象外 |
ファーストフード | マクドナルド、モス、バーガーキングなど、大半のハンバーガーチェーン。その他、ケンタッキーフライドチキンなども対象外 |
カフェ | スターバックス、タリーズ、サンマルクカフェ、ベローチェなど、主要チェーンの多くが対象外 |
ファミリーレストラン | ガスト、サイゼリヤ、ジョイフル、ココス、デニーズ、バーミヤンなど、ほぼすべてのファミレスが対象外 |
ネットカフェ | ギガ活できるチェーンは現状なし |
専門小売チェーン | ユニクロ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機、ニトリ、ロフトなど、ほとんどの専門小売チェーン店が対象外 |
デパート | 三越、高島屋、伊勢丹、そごう、阪急、大丸、西武、松坂屋、東急など、ほとんどのデパートが対象外 |
スーパー | イオン、西友、イトーヨーカ堂、ライフなど、ほとんどのスーパーが対象外 |
このように、ギガ活ができる場所はまだまだ限られています。自分の生活圏の中の対象店をあらかじめ見つけておくと便利です。
ギガをもらうためには、一部の店舗を除き、au PAY(コード払い、ネット払い、残高払い)での支払いが条件です。au PAY に登録していない方は、まずスマートフォンにアプリをダウンロードしてください。
![]() |
au PAYは、プリペイド型の電子マネーです。事前にコンビニなどで入金した分しか使えないので、うっかり使いすぎる心配のない安全な電子マネーです。
ギガをもらうための最低支払額等は、店舗によって異なります。上記の一覧表の店舗名をクリックして、各店舗の詳細条件をご確認ください。